Lien 2019119 d'E330 Excavator Forging Track Chain
|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine (continentale) |
|---|---|
| Nom de marque: | YT |
| Numéro de modèle: | E320 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 7-30 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 PC/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Numéro de modèle.: | E320 | Matériel: | 35MNB |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Jaune/noir/client requis | Condition: | Nouveau |
| Certification: | CE, ISO9001: 2000 | Application: | Excavatrice |
| Technique: | Forgeage ou casting | Code HS: | 84314999 |
| Mettre en évidence: | Entraînement de la chaîne de la voie d'une excavatrice lourde,pièces de châssis à haute résistance,E320 Lien de chaîne de la voie de l'excavateur |
||
Description de produit
| Nos forces | Principaux avantages et bénéfices |
|---|---|
| Usinage de précision CNC complet | Taille d'assemblage de haute précision, qualité de produit stable, durée de vie plus longue des composants |
| Acier spécial haute qualité 35MNB forgé | Maximise la résistance globale, excellente résistance à l'abrasion et aux chocs pour des conditions de travail extrêmes |
| Traitement thermique avancé et mise à niveau structurelle | Dureté et ténacité de l'acier améliorées, évitent l'usure prématurée et les défaillances structurelles |
| Système autolubrifiant efficace intégré | Prolonge considérablement la durée de vie des roulements de la chaîne de chenille, réduit le frottement et la fréquence de maintenance |
| Fabrication de précision optimisée en termes de coûts | Minimise les coûts de production horaires et le coût total de possession, améliore l'efficacité globale du fonctionnement de l'équipement |
| Modèle approprié | P | A | B | C | E | F | H | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC60-6/PC75/SK60 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 45 | 104 | 74 | 33.5 |
| PC100-1/2/PC100-3/HD350 | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 14.5 | 49.4 | 124.4 | 87 | 40 |
| EX60-1/2/3/5 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 56 | 127 | 80 | 38 |
| R200/K907 | 171.45 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 87.7 | 171.7 | 101.6 | 42.8 |
| EX120/R900/E110/E120 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| EX130/SK120/SK100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 58.6 | 129 | 90.2 | 40.7 |
| EX100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| PC200-5/DH220 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
| E200B/E320/E240B/SK200 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 106 | 46 |
Entrez votre message