
Lien 2019119 d'E330 Excavator Forging Track Chain
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | YT |
Numéro de modèle: | TD15 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | PCs 1 |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Emballage d'exportation |
Délai de livraison: | 7-30 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCs/mois |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Acier 35MnBH | Finissez!: | Il est lisse. |
---|---|---|---|
Qualité: | Traitement thermique HRC 40-55 | Définition: | TD15 Chaîne de voie |
Couleur: | Jaune ou requis par le client | Durée de garantie: | 12 à 18 mois |
Port: | Xiamen, en Chine | Le code H.S.: | 731512000 |
Mettre en évidence: | maillon de chaîne de voie d'huile du bouteur 39L,maillon de chaîne de la voie 35MnBH,Chaînes de voie de bouteur de HRC 40 |
Description de produit
Il est possible d'améliorer la longévité de la chaîne TD15 de 40 à 50%; l'assemblage de la liaison de la chaîne TD15 réduit considérablement la traînée opérationnelle et la dissipation d'énergie pour les équipements primaires.En outre, il facilite l'application simple de lubrifiant à la broche de liaison, allongeant ainsi la durée de vie de la voie.y compris les équipements CNC horizontaux et verticaux, pour effectuer des opérations telles que la découpe, le forage, le tapping et le fraisage, assurant la précision et la précision de chaque pièce et l'exactitude des mesures d'assemblage.Tous les maîtres maillons sont fabriqués à partir de matières premières de haute qualité, et toutes les chaînes lubrifiées sont équipées d'étanchéités de haut niveau pour améliorer la résistance à l'usure.
Paramètres principaux
AppropriéModèles | Principales dimensions de l'installation | ||||||||||||
T | Une | B. Pour | C | D | d | E | F | G | H est | Je | Le K. | L | |
D20/D21 | 135 | 99 | 72 | 43.2 | 41.18 | 23.98 | 12.5 | 45 | 141 | 105 | 42.5 | 75 | 35 |
D30/D31 | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 46.55 | 30.25 | 14.5 | 49.4 | 169 | 125.4 | 44 | 87 | 40 |
D3/D3B/D4B | 155.6 | 104.7 | 88.9 | 54.8 | 46.98 | 28.58 | 14.5 | 60.5 | 159 | 128.5 | 52 | 88 | 39 |
D4/D4C | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 50.8 | 33.75 | 15 | 70 | 179 | 144.8 | 55.57 | 95 | 44 |
D6/D6B | 171 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 53.95 | 36.61 | 16.5 | 90.4 | 209 | 173.4 | 55.5 | 101.6 | 42.8 |
D4D/D4E | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 53.82 | 33.75 | 15 | 68 | 179 | 144.8 | 55.57 | 95 | 44 |
D5/D5B | 175.5 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 58.75 | 36.55 | 16.5 | 90.6 | 211 | 172.6 | 57.2 | 103.2 | 43.5 |
D61 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 65 | 38.15 | 20.5 | 84.8 | 224.5 | 175.6 | 58 | 119 | 47 |
D6C/D6D | 202.8 | 171.4 | 133.4 | 76.2 | 66.69 | 44.47 | 19.5 | 102.4 | 229 | 193.2 | 58 | 121.5 | 52.5 |
D6H/D6M/D6R | 203.2 | 185.3 | 137.3 | 68 | 73.1 | 44.47 | 21 | 102 | 130 | 195.2 | 64 | 132 | 54 |
D7G | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 74.3 | 47.67 | 19.5 | 108 | 249 | 208 | 64.3 | 125.5 | 55.5 |
D8R/D8L | 216 | 204.1 | 146.1 | 63 | 71.3 | 47.67 | 23.25 | 101 | 252 | 236 | 68.8 | 150 | 65 |
Les modèles ci-dessus sont uniquement à titre de référence, nous ne pouvons pas énumérer tous les modèles ici. nous pouvons fournir plus de produits selon vos exigences. N'hésitez pas à nous envoyer votre demande.
4. Processus de fabrication
5Produits à vendre à chaud
6Nos avantages
* Qualité de classe mondiale
* Vente directe d'usine à prix raisonnable
* Conditions de paiement flexibles incluant T/T, L/C et ainsi de suite
* Livraison rapide dans les 30 jours suivant la conclusion du contrat
* Équipe de vente professionnelle, inspection et rapport de qualité, orientation logistique maritime
* Services après-vente: support technique vidéo, support en ligne 24 heures sur 24
7Détection de l'équipement
Entrez votre message