Lien 2019119 d'E330 Excavator Forging Track Chain
|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine (continentale) |
|---|---|
| Nom de marque: | YT |
| Numéro de modèle: | E200B |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Emballage d'exportation standard |
| Délai de livraison: | 7-30 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 PC / mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Numéro de modèle.: | E200B | Qualité: | Authentique/OEM |
|---|---|---|---|
| Technique: | Forge / moulage | Condition: | nouveau |
| Matériel: | 35MnBH | Nom de l'article: | Chaîne de voie, lien de voie |
| Port d'expédition: | Xiamen | Code Hs: | 84314999 |
| Mettre en évidence: | Coupe de voie de l'excavateur OEM CAT E200B,Assemblage de la chaîne de la voie de l'excavatrice avec garantie,Pièces détachées de châssis 878811 964301 |
||
Description de produit
| P | A | B | C | E | F | H | K | L | Modèle approprié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | 16.5 | 50.4 | 122.4 | 86 | 40 | PC100-5/PC120/PC90/SK04 |
| 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | 16.5 | 48.4 | 124.4 | 90 | 42 | PC120/130-6/PC150 |
| 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 | PC200-5/DH220/SW230 |
| 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 106 | 46 | E200B/E320/E240B/SK200 |
| 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 18.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 | PC220 |
| 202.8 | 179 | 129 | 72 | 20.5 | 94 | 194 | 115 | 51 | E325 |
| 203.2 | 178.4 | 138.4 | 72 | 22.5 | 101.6 | 201.6 | 116.4 | 52 | PC300-5 |
| 203.2 | 178.4 | 138.4 | 72 | 20.5 | 101.6 | 201.6 | 116.4 | 52 | EX270-5/DH280/EX300-2/3 |
Entrez votre message