Garde de maillon de chaîne de voie d'OEM pour la pièce de protection de KOMATSU de lien d'excavatrice
| Material: | Acier 40Cr/Q345B | Quality: | Pour le marché OEM |
| Hardness: | HRC 48 à 55 | Finish: | Lisse |
| Warranty Time: | 2000 heures | Pitch: | 10 à 228 mm |
| Certifiion: | ISO9001-9002 | Dimension: | Standard |
| High Light: | voies de bouteur de marché des accessoires,pièces de rechange d'excavatrice |
||
Pièce d'assemblage de Bulldozer et d'excavatrice de haute qualité, garde-maillon de chaîne de chenille pour pièce de Protection KOMATSU de maillon d'excavatrice
1. Présentation du produit

2. Numéro de pièce du lien de suivi et modèles appropriés
| Article | Lien garde P/N | Pas | Poids unitaire | Modèles appropriés |
| mm | Kilogrammes | |||
| 1 | KSW135A01400 | 135 | 4.36 | 500 rands |
| 2 | KSW135A02400 | 135 | 4.36 | EC55,S50 |
| 3 | KSW135A03350 | 135 | 3,82 | 305T,EX40 |
| 4 | KSW135A03400 | 135 | 4.36 | 305T,EX40, |
| 5 | KSW135A04300 | 135 | 3.27 | PC60-1/2/3/5, S50, D20, ZY65 |
| 6 | KSW135A04400 | 135 | 4.36 | |
| 7 | KSW135A05400 | 135 | 4.36 | PC40-7, PC45, PC50-7/8, Sk40 |
| 8 | KSW135A06400 | 135 | 4.36 | 307,E70 |
| 9 | KSW154A01450 | 154 | 6.49 | PC60-7, PC70-6, PC75U-1/2, EX60-1 |
| 10 | KSW154A02450 | 154 | 6.49 | PC120-3 |
| 11 | KSW154A03450 | 154 | 6.49 | EC60-1,ECR88,EX60-2/3, |
| EX60LC-3,EX75UR | ||||
| 12 | KSW171A01500 | 171 | 9.52 | EX100, ZX120, SK120, |
| 13 | KSW171A01600 | 171 | 11h43 | 312BL,EX120, |
| 14 | KSW171A01700 | 171 | 13.33 | 211B,DH120,215B, |
| 15 | KSW171A01800 | 171 | 15.23 | 215DLC,215LC |
| 16 | KSW171A02500 | 171 | 9.52 | EX100M-1/2/3, |
| EX150,EX150LC | ||||
| 17 | KSW175A01500 | 175 | 11.66 | HD700,770,800,850,880,1100 |
| 18 | KSW175A01600 | 175 | 13,99 | |
| 19 | KSW175A02500 | 175 | 11.66 | PC100-5/6,PC120-5/6 |
| PC128UU-1,PC130-5/6 | ||||
| 20 | KSW175A03500 | 175 | 11.66 | EX200-1,EX200LC-1,UH06-5,UH06DT,UH07-3/5/7,UH07LC-5/7,UH09,UH071,UH081,UH081LC,UH082,UH083,UH083LC,UH101 |
| 21 | KSW175A03600 | 175 | 13,99 | |
| 22 | KSW175A05600 | 175 | 13,99 | R200 |
| 23 | KSW190A01500 | 190 | 12,8 | PC200-5 R220, EX200-2/3, EX220LC-2/3, PC100L-5/6 |
| 24 | KSW190A01600 | 190 | 15h36 | |
| 25 | KSW190A01800 | 190 | 20h48 | |
| 26 | KSW190A02600 | 190 | 15h36 | 320 |
| 27 | KSW190A02800 | 190 | 20h48 | |
| 28 | KSW190B01500 | 190 | 14.07 | SumitomoS220,DH220,PC230,EC210BLC,PC200-5/6/7 PC220 |
| 29 | KSW190B01600 | 190 | 16.88 | |
| 30 | KSW190B01700 | 190 | 19.69 | |
| 31 | KSW190B01800 | 190 | 22,5 | R220 SK230 |
| 32 | KSW190B02600 | 190 | 16.88 | EX200-2/5 EX210 PC200-2/3 ZAX230 EX220 |
| 33 | KSW190B02800 | 190 | 22,5 | |
| 34 | KSW190B03600 | 190 | 16.88 | E200B,EL200B,E320C,KATO/KOBELCO 200,Sumitomo200,Sumitomo340,SH200 |
| 35 | KSW190B03700 | 190 | 19.69 | |
| 36 | KSW190B03800 | 190 | 22,5 | |
| 37 | KSW203B01600 | 203 | 22.26 | PC300-1, PC300-3, EX300-3, DH280, PC250LC-6, PC300LC-5, PC300-5, EX270, EX300-1/2/3 |
| 38 | KSW203B01800 | 203 | 29.68 | |
| 39 | KSW203B-02500 | 203 | 18h55 | FH300/330(HY)R450 |
| 40 | KSW203B02600 | 203 | 22.26 | |
| 41 | KSW203B03500 | 203 | 18h55 | 325,E325ST |
| 42 | KSW203B03600 | 203 | 22.26 | |
| 43 | KSW203B04500 | 203 | 18h55 | 977 Ko |
| 44 | KSW203B04600 | 203 | 22.26 | |
| 45 | KSW203B04700 | 203 | 25,97 | |
| 46 | KSW203B04800 | 203 | 29.68 | |
| 47 | KSW203B05510 | 203 | 18.92 | E300,EL240 |
| 48 | KSW203B05600 | 203 | 22.26 | |
| 49 | KSW203B05700 | 203 | 25,97 | |
| 50 | KST203B01510 | 203 | 17,98 | TY130,T140,T150,TY160,TBY160,D60,D65 |
| 51 | KST203B01560 | 203 | 19.74 | |
| 52 | KST203B01600 | 203 | 21h15 | |
| 53 | KST203B01610 | 203 | 21,5 | |
| 54 | KST203B02500 | 203 | 17.63 | T140,TY120,T120,T150,T160 |
| 55 | KST203B02610 | 203 | 21.86 | |
| 56 | KST203B03500 | 203 | 17.63 | 572C,572G |
| 57 | KST203B03560 | 203 | 19.74 | |
| 58 | KST203B04510 | 203 | 17,98 | D60A,D60E |
| 59 | KST203B04560 | 203 | 19.74 | D65A,D65E |
| 60 | KST203B04610 | 203 | 21,5 | D75A,D75E |
| 61 | KST203B05510 | 203 | 17,98 | D6D |
| 62 | KST203B05560 | 203 | 19.74 | |
| 63 | KST203B05610 | 203 | 21,5 | |
| 64 | KST203B06500 | 203 | 17.63 | D65,D6H |
| 65 | KSW216A01600 | 216 | 21.84 | PC300-6,EX300-5,EX350LC-5,SH330,R290LC-7,ZX330 |
| 66 | KSW216A01750 | 216 | 27.3 | |
| 67 | KSW216A02600 | 216 | 21.84 | PC400-1, PC360, EX400 |
| 68 | KSW216A05600 | 216 | 21.84 | E330,SK300 SK400 |
| 69 | KSW216A05800 | 216 | 29.12 | E330 |
| 70 | KSW216C01600 | 216 | 25.23 | PC300-5,EX300-5,EX350LC-5,SH330 |
| 71 | KSW216C01700 | 216 | 29.44 | |
| 72 | KSW216C02600 | 216 | 25.23 | EC360BLC,EC460,PC300HD,PC400-1,EX400,PC360,WY160 |
| 73 | KSW216C02800 | 216 | 33.64 | |
| 74 | KSW216C03600 | 216 | 25.23 | PC400-5/6, PC300HD-3/5, |
| 75 | KSW216C03800 | 216 | 33.64 | PC360LC-1/3/5, PC400LC-3 |
| 76 | KSW216C04510 | 216 | 21h45 | D95S |
| 77 | KSW216C04600 | 216 | 25.23 | |
| 78 | KSW216C05600 | 216 | 25.23 | ()235-7,E330,SK300 SK400 |
| 79 | KSW216E03600 | 216 | 29.6 | PC400-5/6, PC300HD-3/5, |
| PC360LC-1/3/5, PC400LC-3 | ||||
| 80 | KST216A02560 | 216 | 22.85 | D7G,572E,572F,572G |
| 81 | KST216A02610 | 216 | 24,89 | |
| 82 | KST216A03610 | 216 | 24,89 | TD20 |
| 83 | KST216A04610 | 216 | 24,89 | D7H |
Les modèles ci-dessus sont juste à titre de référence, de nombreux modèles que nous ne pouvons pas lister ici. Nous pouvons fournir plus de produits selon vos besoins. N'hésitez pas à nous envoyer votre demande ou votre e-mail si vous avez des exigences.
3. Nos avantages
* Qualité de classe mondiale
* Vente d'usine directement à un prix raisonnable
* 35 ans d'expérience dans la fabrication de pièces de rechange pour excavatrices et bulldozers
* Conditions de paiement flexibles, notamment T/T, L/C, etc.
* Livraison rapide dans les 30 jours suivant l'établissement du contrat
* Équipe de vente professionnelle, inspection de la qualité et rapport, conseils logistiques maritimes
* Service après-vente : support technique vidéo, support en ligne 24h/24
4. Commentaires

5. FAQ
- Vous êtes un commerçant ou une manufacture ?
Nous sommes une entreprise d'intégration industrielle et commerciale, notre usine est située à Quanzhou et notre service commercial est situé au centre de la ville de Xiamen.
- Comment puis-je être sûr que la pièce conviendra à ma pelle ?
Donnez-nous le numéro de modèle correct/le numéro de série de la machine/tous les numéros sur les pièces elles-mêmes ou mesurez les pièces, donnez-nous les dimensions ou le dessin.
- Qu'en est-il des conditions de paiement ?
Nous acceptons généralement T/T ou L/C. D'autres conditions pourraient également être négociées.
- Quelle est votre commande minimum ?
Cela dépend de ce que vous achetez. Normalement, notre commande minimum est de 5 000 USD. Un conteneur plein de 20 pieds et un conteneur LCL (moins qu’une charge de conteneur) peuvent être acceptables.
- Quel est votre délai de livraison ?
FOB Xiamen ou n'importe quel port chinois : 35-45 jours. S'il y a des pièces en stock, notre délai de livraison n'est que de 7 à 10 jours.
- Qu’en est-il du contrôle qualité ?
Nous avons un système de contrôle qualité parfait pour les produits parfaits. Une équipe qui détectera soigneusement la qualité du produit et les spécifications, en surveillant chaque processus de production jusqu'à ce que l'emballage soit terminé, pour garantir la sécurité du produit dans le conteneur.