Lien 2019119 d'E330 Excavator Forging Track Chain
|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine (continentale) |
|---|---|
| Nom de marque: | YT |
| Numéro de modèle: | DH220 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Emballage d'exportation standard |
| Délai de livraison: | 7-30 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 PC / mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Numéro de modèle.: | DH220 | Qualité: | Authentique/OEM |
|---|---|---|---|
| Technique: | Forge / moulage | Condition: | nouveau |
| Matériel: | 35MnBH | Profondeur de dureté: | 8-12 mm |
| Taper: | Nabiller | Certification: | CE, ISO9001: 2000 |
| Mettre en évidence: | Chaîne de traces pour excavatrice Daewoo DH220,pièces détachées de train d'atterrissage,Assemblage de liaison de voie pour excavatrice OEM |
||
Description de produit
| Modèle approprié | P | Une | B. Pour | C | E | F | H est | Le K. | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour les produits de la catégorie 1 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 56 | 127 | 80 | 38 |
| R200/K907 | 171.45 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 87.7 | 171.7 | 101.6 | 42.8 |
| Pour les produits de la catégorie 1 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 58.6 | 129 | 90.2 | 40.7 |
| Pour les produits de la catégorie 1 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| Pour les produits de la sous-famille: | 175.5 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 18.5 | 77.5 | 169.5 | 103.2 | 43.5 |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | 16.5 | 50.4 | 122.4 | 86 | 40 |
| Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | 16.5 | 48.4 | 124.4 | 90 | 42 |
| Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
| Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 106 | 46 |
| PC220 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 18.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
Entrez votre message