
Montage à idler avant durable pour le chariot de l'excavatrice et du bulldozer
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chine (continent) |
---|---|
Nom de marque: | YT |
Model Number: | D85EX-15 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Minimum Order Quantity: | 1PCS |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Emballages à l'exportation |
Délai de livraison: | 7-30 jours |
Conditions de paiement: | L/C,T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Acier allié 50Mn ou 40Mn2 | Technique: | Forgeage ou coulée |
---|---|---|---|
Qualité: | Une garantie élevée | NormeDimensionnelle: | Standard |
Couleur: | Jaune ou noir ou selon les besoins du client | Durée de la garantie: | 12 à 18 mois |
Finissez!: | Lisse | Profondeur HRC: | Traitement thermique HRC 42-56 |
Mettre en évidence: | Galet tendeur avant Komatsu D85EX-15,Autorisation de fabrication pour les véhicules à moteur,Ensemble galet tendeur avant traité thermiquement |
Description de produit
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériel | Acier allié 50Mn ou 40Mn2 |
Technique | Forgeage ou coulée |
Qualité | Une garantie élevée |
Norme de dimension | La norme |
Couleur | Jaune ou noir ou selon les besoins du client |
Durée de garantie | 12 à 18 mois |
Finissez! | Il est lisse. |
Profondeur HRC | Traitement thermique HRC 42-56 |
La connexion en spline entre le marcheur et l'arbre fournit une plus grande surface de roulement et un meilleur transfert de couple, augmentant la fiabilité et assortissant la durée de vie du marcheur avec d'autres composants inférieurs.L'arbre tournant à l'intérieur des boîtiers fixes produit moins de contraintes de contact et d'usure, tandis qu'une durée de vie plus longue du système de rampage augmente les intervalles de remplacement.
Entrez votre message