
Lien 2019119 d'E330 Excavator Forging Track Chain
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | YT |
Numéro de modèle: | D4H |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 PCS |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage d'exportation |
Délai de livraison: | 7-30 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCS/month |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | acier 40Mn2 ou 35MnBH | Technique: | Forge/bâti |
---|---|---|---|
Qualité: | Traitement thermique HRC 40-55 | Profondeur de HRC: | 4-10 millimètres |
Couleur: | Jaune ou noir ou selon les besoins du client | Durée de garantie: | 12 à 18 mois |
Mettre en évidence: | Maillon de chaîne de voie de HRC 4Mm,maillon de chaîne de la voie 40Mn2,Assy de lien de voie de bouteur de D4H |
Description de produit
Nous employons des centres d'usinage de pointe, y compris des machines CNC horizontales et verticales, pour effectuer des tâches telles que la coupe, le forage, le tapping et le fraisage.Cela garantit la qualité et l'exactitude de chaque composantNotre objectif est de prolonger la durée de vie de chaque composant tout en réduisant le coût de production horaire.
Paramètres principaux
Principales dimensions de l'installation | Des modèles appropriés | ||||||||
P | Une | B. Pour | C | E | F | H est | Le K. | L | |
190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 | Le SD13 |
190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 175.6 | 105 | 47 | D55/D57 |
190 | 139.7 | 139.7 | 63.5 | 19.5 | 88 | 186 | 118 | 56.5 | TD15C |
190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 84.8 | 175.6 | 119 | 47 | D61 |
203.2 | 178.4 | 138.4 | 72 | 19.5 | 99.6 | 199.6 | 116.4 | 52 | D60A/D65A |
202.8 | 171.4 | 133.4 | 76.2 | 19.5 | 102.4 | 193.2 | 121.5 | 52.5 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. |
202.8 | 171.4 | 133.4 | 76.2 | 19.5 | 102.4 | 193.2 | 121.5 | 52.5 | D6D/D6G/955L |
202.8 | 185.3 | 137.3 | 68 | 20.5 | 101.3 | 192.3 | 125 | 53 | D6H |
203.2 | 178.4 | 138.4 | 72 | 19.5 | 99.6 | 199.6 | 116.4 | 52 | D60E/F/P/S D65E |
202.8 | 184 | 146 | 76.2 | 19.5 | 107.2 | 209.2 | 117.5 | 52 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de prévention. |
203.2 | 185.3 | 137.3 | 68 | 21 | 102 | 195.2 | 132 | 54 | D6H/D6M/D6R |
216 | 184 | 146 | 76.2 | 20.5 | 106 | 209.2 | 129 | 59 | D85/TY230 |
216 | 184 | 146 | 76.2 | 19.5 | 108 | 208 | 125.5 | 55.5 | D7G |
216 | 184 | 146 | 76.2 | 19.5 | 108 | 208 | 125.5 | 55.5 | D7G |
216 | 184 | 146 | 76.2 | 19.5 | 108 | 208 | 125.5 | 55.5 | D7E/D7F/D7G |
216 | 184 | 146 | 76.2 | 19.5 | 108 | 208 | 125.5 | 55.5 | D7G |
216 | 204.1 | 146.1 | 63 | 23.25 | 101 | 236 | 150 | 65 | D8R |
216 | 204.1 | 146.1 | 63 | 23.25 | 101 | 236 | 150 | 65 | D8L |
228.6 | 219.8 | 169 | 76.2 | 24.5 | 121.6 | 244 | 138 | 60 | D155A/D150A: les données sont fournies à l'autorité compétente. |
228.6 | 201.6 | 169.8 | 76.2 | 23 | 125 | 245 | 138 | 60 | D8K/983/983B |
228.6 | 201.6 | 169.8 | 76.2 | 23 | 125 | 245 | 138 | 60 | D8H/983/583H |
Les modèles ci-dessus sont uniquement à titre de référence, nous ne pouvons pas énumérer tous les modèles ici. nous pouvons fournir plus de produits selon vos exigences. N'hésitez pas à nous envoyer votre enquête ou votre e-mail si vous avez des exigences.
Rouleau à rouleaux, rouleau à rouleaux, rouleaux à rouleaux, rouleaux à rouleaux, rouleaux à rouleaux, rouleaux à chaîne, rouleaux à rouleaux et épingles, chaussures à rouleaux, rouleaux et épingles, cylindres à rouleaux, réglages de rouleaux, ressorts de recul des excavatrices, maillons de bouteille, tiges de maillons,défenseur des voies, etc.
* Qualité de classe mondiale
* Vente directe d'usine à prix raisonnable
* Conditions de paiement flexibles incluant T/T, L/C et ainsi de suite
* Livraison rapide dans les 30 jours suivant la conclusion du contrat
* Services après-vente: support technique vidéo, support en ligne 24 heures sur 24
Entrez votre message