
Le train d'atterrissage durable d'excavatrice partie la couronne d'entraînement de SUMITOMO 4-10 millimètres de profondeur de HRC
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Continent de la Chine |
---|---|
Nom de marque: | YT |
Certification: | ISO9001:2008 |
Numéro de modèle: | CR5350/45 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1PCS |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage d'exportation |
Délai de livraison: | 7-30 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCS/month |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Acier 35MnBH | Technique: | Forgeage |
---|---|---|---|
Qualité: | Traitement thermique HRC 40-55 | Profondeur de HRC: | 4-10 millimètres |
Modèle: | Pour les appareils de surveillance de l'environnement | Durée de garantie: | 1 année |
Le tonnerre: | 101-228 | R/N: | Pour les appareils à moteur électrique |
Mettre en évidence: | PC40-5 Pièces du chariot de l'excavatrice,PC40 Pièces du train d'atterrissage des excavatrices,Pièces du train de roulement des excavatrices Komatsu |
Description de produit
Nous utilisons un centre d'usinage avancé, l'usinage CNC horizontal et vertical pour exécuter des processus tels que l'usinage, le forage,filtrage et fraisage pour assurer la qualité et la précision de chaque composant pour assurer la précision des dimensions de l'assemblageIl s'agit de maximiser la durée de vie de chaque composant et de minimiser les coûts de production par heure.
Paramètres principaux
Modèle approprié | Principales dimensions de l'installation | ||||||||
P | Une | B. Pour | C | E | F | H est | Le K. | L | |
330 | 216 | 190 | 140 | 76.2 | 22.5 | 103 | 245 | 124 | 56 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 105 | 47 |
325 | 202.8 | 179 | 129 | 72 | 20.5 | 94 | 194 | 115 | 51 |
Pour les produits de la catégorie EX700 | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 27.5 | 132.9 | 274.9 | 152 | 73 |
Le montant de la taxe de séjour est calculé à partir de la taxe de séjour. | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 27.5 | 125 | 286 | 160 | 75 |
E365: | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 28.3 | 132 | 278 | 152 | 73 |
Le produit doit être présenté sous forme d'un produit de remplacement. | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 30.5 | 127 | 290 | 155 | 73 |
3Forgeage et traitement thermique
4Produits à vendre à chaud
* Qualité de classe mondiale
* Vente directe d'usine à prix raisonnable
* Conditions de paiement flexibles incluant T/T, L/C et ainsi de suite
* Livraison rapide dans les 30 jours suivant la conclusion du contrat
* Services après-vente: support technique vidéo, support en ligne 24 heures sur 24
6. Les commentaires des clients
Entrez votre message