
les boulons de voie de la égorie 12,9 de 8T9079 3K9770 et l'OEM Nuts labourent des boulons et des écrous
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | YT |
Numéro de modèle: | Presque tous les modèles de bouteur d'Excavator& |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 100PCS |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | emballage d'exportation |
Délai de livraison: | 7-30 jours |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCs/mois |
Détail Infomation |
|||
le matériel: | ML40 acier cr / 35crMo | Lieu d'origine: | Fujian, en Chine |
---|---|---|---|
Dureté: | HRC38 à 40 | Profondeur HRC: | 8 à 12 mm |
Durée de garantie: | 2000 heures | Couleur: | Noir ou client requis |
Produit d'origine: | Disponible | Condition: | Nouveau |
Mettre en évidence: | boulons et écrous de chaussure de voie,boulons de voie de bouteur |
Description de produit
* Système de recyclage des huiles bien lubrifiées.
* Haute dureté: HRC38-40, profondeur: 8 mm-12 mm, surface d'usure durcie profonde.
*De bonnes boîtes en bronze.
Si vous avez une masse de produits de comptage avec un nouveau type, nous pouvons également développer le nouveau pour vous.Veuillez nous donner les informations particulières du type que vous voulezEt nous ferons de notre mieux pour vous aider.
Titre | R/N | Définition | Titre | R/N | Définition |
Épingle à rouleaux et écrous | Les éclaboussures et les écrous | ||||
1 | 8H7504/6S3419 | 1/2" x 1-1/2 | 44 | 4F4048/9S8752 | 3/8" x 1 |
2 | Le nombre d'unités utilisées est déterminé en fonction de l'échantillon de données. | 9/16 x 1-5/8" | 45 | 4F3646/1F7958 | 1/2 "x1-1/2 |
3 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | 9/16 "x 1.15/16" (D4) | 46 | 4F3648/1F7958 | 1/2 "x1-3/4 |
4 | Pour les appareils à commande numérique | 3/4"-16unf x 2.13/32 ((D7) | 47 | 4F3649/1F7958 | 1/2 "x2 |
5 | 6V1792/1S1860 | 3/4 "x2-7/16" (SQ, D6H) | 48 | 4F3652/1F7958 | 1/2 "x2-3/4" est le plus grand. |
6 | 1S1859/1S1860 | 3/4 "x2-5/32" | 49 | 4F3664/4K0367 | 5/8 "x1-1/2 |
7 | 7H3597/1M1408 | 5/8 "x 2-3/32" ((D5) | 50 | 4F3653/4K0367 | 5/8 "x1-3/4 |
8 | 9G3110/1M1408 | 5/8 "x 2,17" | 51 | Pour les appareils à moteur à combustion | 5/8 "x2 |
9 | Pour l'utilisation dans les produits chimiques: | 7/8 "x2-21/32" | 52 | 3F5108/4K0367 | 5/8 "x2-1/4" ((HEX) |
10 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. | 7/8 "x3-11/32" | 53 | 4F3656/4K0367 | 5/8 "x2-1/2 |
11 | 6V1723/7G6442 | 7/8"x3-13/32" ((D8N) | 54 | 4F3657/4K0367 | 5/8 "x2-3/4" est le plus grand. |
12 | 2M5657/1S6421 | "x2-15/16" (D9) | 55 | 4F3658/4K0367 | 5/8 "x3 |
13 | 6T2638/7G0343 Pour les appareils électroniques | " x 3,35/64 ((D9N) | 56 | Pour les appareils à moteur à combustion | 5/8" x 3/2. |
14 | Le numéro de série est le 6V1726/7G0343. | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | 57 | 4F0391/4K0367 | 5/8 "x3-3/4 |
15 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. | Je suis désolée. | 58 | 4F7827/2J3506 | 3/4 "x2-1/4" |
16 | Les éléments de base sont les suivants: | Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où les données sont utilisées. | 59 | 5J4773/2J3506 | 3/4 "x2-1/2" (hex) |
17 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Pour les appareils à commande numérique, le nombre d'émetteurs doit être supérieur ou égal à: | 60 | 5J4771/2J3506 | 3/4 "x2-3/4" |
18 | 9W3619/9W3361 | boulons de voie-M20*55 | 61 | 1J6762/2J3506 | 3/4 "x3-1/8" est le plus grand. |
19 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | M20*63 (( 325) | 62 | 5F8933/2J3506 | 3/4 "x3-3/4 |
20 | Le nombre total d'équipements utilisés | M22 * 67 ( 330) | 63 | 1J0962/2J3506 | 3/4 "x4-1/4 |
21 | Les produits de la catégorie 1 | M24*67 (345B) | 64 | 1J6761/2J3506 | 3/4 "x4-1/2" |
22 | Pour les appareils à moteur à combustion | M27*90 (375) | 65 | 5J4772 ou 2J3505 | 7/8 "x2-1/2 |
66 | 6F0196/2J3505 | 7/8 "x2-3/4" est le plus grand. | |||
SEGMENT BOLT & NUT | 67 | Pour l'utilisation dans les véhicules à moteur à combustion | 7/8 "x3 | ||
23 | 9W9265/8H5724 | 1/2 "x1-1/2 | 68 | 8J2935/2J3505 | 7/8" x 3-1/4" |
24 | 3S8182/7H3607 | 5/8"-18unf x1.7/8 ((HEX) | 69 | 2J2548/2J3505 | 7/8" x 3/2. |
25 | 6V0937/7H3607 | 5/8 "x 2-7/64" | 70 | 2J5458/2J3505 | 7/8 "x4-1/4 |
26 | 3S0336/7H3608 | 3/4" à 16" x 2,3/8" (hex) | 71 | 1J0849/2J3505 | 7/8 "x4-5/8" est le nombre de fois où |
27 | 5P7665/7H3608 | 3/4 "-16 unf x 2-1/2 " (hex) | 72 | Pour les appareils à commande numérique | 1 "x2-1/2 |
28 | 5P4130/7H3608 | 3/4" x 2-5/8" Je suis désolée. | 73 | 1J5607/2J3507 | 1 "x 2 à 3/4 |
29 | 9S2727/7H3609 | 7/8"-14unf x 2.9/16 ((HEX) | 74 | 4F4042/2J3507 | 1 "x3 |
30 | 9W8328/7H3609 | 7/8" x 3-3/16" | 75 | Pour les appareils à commande numérique | 1 x 3 à 4 |
31 | 7T1248/7H3609 Pour les appareils à combustion | 7/8 "x 3" | 76 | 4J9208/2J3507 | "x3-1/2" ((HEX) |
32 | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2. | 1 "x3 | 77 | 8J2928/2J3507 | "x3-3/4" |
78 | 1J4948/2J3507 | "x3-3/4" | |||
Autres boulons | 79 | 5P8136/2J3507 | 1 "x4 | ||
33 | 1V3323 | Je suis désolé. | 80 | 1J3527/2J3507 | 1 "x4-1/2 |
34 | 1D4609 | 3/4 x 3 " | 81 | 1J4947/2J3507 | 1 "x5-1/4" |
35 | 1D4629 | 7/8 x 3-1/2 " | 82 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 1 à 4 pouces x 4 à 8 pouces |
36 | 1D4640 | 1 x 4-1/4 " | 83 | Le numéro de série est le 6V8360/3K9770 | 1 à 4 pouces x 4 à 2 pouces. |
37 | 1A8537 | 5/8 x 2 à 3/4" | 84 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 1 à 4 pouces x 4 à 15 pouces |
38 | 1A2029 | 3/8 x 1-1/8 " | 85 | 8K9163/7H3607 | 5/8 "x1-7/8" est un peu plus grand. |
39 | 7S6719 | 3/8 x 2-13/16" | Les machines à laver | ||
40 | 1A1135 | 5/8 x 2" | 86 | Pour les appareils à commande numérique | 5/8" |
41 | 1J6775 | 1-1/4 x 8-1/2 " | 87 | 2S5658 | 5/8" |
88 | 5S0581 | 5/8" | |||
Autres noix | 89 | 8M3832 | 3/4" | ||
42 | 8J2933 | 1 pouce | 90 | 340707 | 3/4" |
43 | 3K0453 | 3/4" | 91 | 5P6604 | 7/8" |
Les numéros de pièces et les modèles ci-dessus sont uniquement à titre de référence, de nombreux modèles que nous ne pouvons pas énumérer ici. nous pouvons fournir plus de produits selon vos exigences.S'il vous plaît n'hésitez pas à nous envoyer votre demande ou e-mail si vous avez des exigences.
* Qualité de classe mondiale
* Vente directe d'usine à un prix raisonnable
* Conditions de paiement flexibles incluant T/T, L/C et ainsi de suite
* Livraison rapide dans les 30 jours suivant la conclusion du contrat
* Équipe professionnelle de vente, inspection de la qualité et rapport, orientation logistique maritime
* Service après-vente: support technique vidéo, support en ligne 24h
Nous sommes une entreprise d'intégration industrielle et commerciale, notre usine est située à Quanzhou, et notre département des ventes est situé au centre de la ville de Xiamen.
Nous acceptons généralement T/T ou L/C. D'autres termes peuvent également être négociés.
Cela dépend de ce que vous achetez. Normalement, notre commande minimale est de 5000 USD. Un conteneur complet de 20 ̊ et un conteneur LCL (moins d'un conteneur) peuvent être acceptés.
FOB Xiamen ou n'importe quel port chinois: 35-45 jours.
Nous avons un système de contrôle qualité parfait pour les produits parfaits, une équipe qui détecte la qualité du produit et les spécifications de la pièce avec soin, surveillant chaque processus de production jusqu'à ce que l'emballage soit terminé,Pour assurer la sécurité du produit dans le conteneur.
Entrez votre message